Тип | Стоимость* (млн. руб) | Количество (шт.) |
---|---|---|
МГМ до 2500 | 0.36 | 1 |
МГМ до 2500 | 0.38 | 2 |
МГМ до 2500 | 0.42 | 1 |
МГМ до 2500 | 1.32 | 1 |
НСТ | 0.56 | 2 |
НСТ | 0.56 | 1 |
НСТ | 0.58 | 2 |
НСТ | 0.59 | 1 |
НСТ | 0.61 | 1 |
НСТ | 0.61 | 2 |
НСТ | 0.62 | 1 |
НСТ | 0.62 | 1 |
НСТ | 0.63 | 2 |
НСТ | 0.64 | 2 |
НСТ | 0.64 | 1 |
НСТ | 0.65 | 1 |
НСТ | 0.73 | 1 |
НСТ | 0.77 | 1 |
НСТ | 0.79 | 1 |
НСТ от 2700 | 0.62 | 1 |
НСТ от 2700 | 0.64 | 1 |
НСТ от 2700 | 0.65 | 1 |
НСТ от 2700 | 0.65 | 6 |
НСТ от 2700 | 0.67 | 8 |
НСТ от 2700 | 0.69 | 1 |
НСТ от 2700 | 0.69 | 2 |
НСТ от 2700 | 0.71 | 1 |
СТ | 0.42 | 1 |
СТ. | 0.59 | 86 |
Цены действительны на 10-07-2019г., при условии единовременной оплаты. Информация размещенная на настоящем сайте не является офертой.
Если здесь нет желаемого корпуса, Вы можете связаться с нашими менеджерами или оставить заявку. При появлении интересующей Вас недвижимости в продаже, наш менеджер с Вами свяжется.